| № | Команда | И | +/- | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вектор | 14 | 55 | 42 |
| 2 | Технопул-Р | 14 | 17 | 29 |
| 3 | Рубин | 14 | 28 | 27 |
| 4 | Бояре | 14 | 23 | 26 |
| 5 | Скорость | 14 | -31 | 12 |
| 6 | Новый Свет | 14 | -26 | 10 |
| 7 | Фулхэм | 14 | -25 | 9 |
| 8 | Академия | 14 | -41 | 9 |
БомбардирыПередачиГол+пас
| Игрок | Г. | П. | Г+П |
|---|---|---|---|
Григорян Артак Каджикович | 25 | 8 | 33 |
Пурцеладзе Гиа Гиович | 23 | 5 | 28 |
Бурыкин Алексей Игоревич | 14 | 9 | 23 |
| Маньковский Георгий Павлович | 12 | 8 | 20 |
Элязян Алик Дживанович | 14 | 6 | 20 |
52384

















