
Город—
Основана—
В ОПЛ с2026 5 матчей
Домашний стадион"Нео-спорт центр"
Трофеи—
О команде
История в ОПЛ с 2026 года
1Турнирсезонов
5Игр
3Побед60%
0Ничьих0%
2Поражений40%
24Забито
26Пропущеноразница -2
Состав ГРБ ЭМФЛЛ 5Х5 2026/2027
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулин Владимир Фаридович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | Барышев Владислав Викторович | НАП | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белицкий Артем Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Белоусов Артемий Петрович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Борисов Александр Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гончаров Петр Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Горбунов Даниил Александрович | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гришин Григорий Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дубровин Илья Станиславович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колосницын Данила Артемович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Комков Алексей Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нартов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Семиглазов Валерий Викторович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сикульцан Иван Николаевич | НАП | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Третьяков Кирилл Витальевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ураев Андрей Валерьевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Филаткин Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Харьков Иван Михайлович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хатамов Анар Асланович | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Холодок Кирилл Александрович | ПЗЩ | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шлыков Роман Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 22 | Шумов Валентин Андреевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Якубов Некруз Авазович | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





































