СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурыкин Алексей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Былинкин Сергей Владимирович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глазков Сергей Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зацепин Дмитрий Васильевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Земчёнок Алексей Игоревич | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Киселёв Фёдор Александрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клочков Алексей Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Красильников Пётр Николаевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кривко Эдуард Юрьевич | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Кушта Дмитрий Владимирович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Александр Николаевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мирошниченко Олег Викторович | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Роман Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петрянин Виталий Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петько Станислав Андреевич | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Поляков Александр Сергеевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Поляков Андрей Сергеевич | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сахарнюк Артем Викторович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тельнов Евгений Борисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушаков Виталий Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хальзев Денис Александрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хитров Александр Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Холодков Артем Игоревич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ягудин Ринат Равилович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якимов Алексей Владимирович | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |

























