СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабак Роман Анатольевич | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бозин Максим Олегович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимов Илья Николаевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ефремов Илья Игоревич | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Киренков Кирилл Сергеевич | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Коринец Илья Александрович | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Кривко Эдуард Юрьевич | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мотошин Виталий Иванович | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Орлов Роман Анатольевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пехтелев Виталий Геннадьевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пименов Максим Сергеевич | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Потапов Александр Викторович | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рыжов Денис Эдуардович | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савкин Алексей Александрович | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Серафишко Андрей Владимирович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Соколов Денис Виниаминович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страмцов Никита Юрьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Храмов Артем Александрович ☆ | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Эгамбердиев Александр Авазович | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |



















