СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глухов Роман Алексеевич | ЗАЩ | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Деревянко Юрий Николаевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джемилев Юрий Николаевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Александр Анатольевич | ЗАЩ | 20 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Алексей Сергеевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исаенко Илья Валерьевич | ЗАЩ | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Коньшин Илья Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривченков Михаил Юрьевич | ПЗЩ | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Кублицкий Роман Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмин Ярослав Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Антон Артемович | ПЗЩ | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Миронов Артем Викторович | НАП | 25 | 16 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Данил Артемович | ВРТ | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Никольский Артем Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панкратов Александр Вячеславович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полубабин Дмитрий Игоревич | НАП | 22 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Самко Александр Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Табаков Александр Владимирович | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тимонин Евгений Михайлович | НАП | 23 | 26 | 0 | 15 | 41 | 0 | 3 | 0 |
Тукмаков Роман Алексеевич | ПЗЩ | 24 | 18 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Федотов Александр Михайлович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хызев Юрий Михайлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чабанюк Петр Анатольевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеботаев Михаил Владимирович | ЗАЩ | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Чехонин Кирилл Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























