СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алехин Денис Сергеевич | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Афонин Андрей Александрович | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Банных Сергей Борисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурченков Александр Александрович | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гладких Павел Геннадьевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Игорь Сергеевич | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кириков Роман Андреевич | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Краскин Виталий Михайлович | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Кузнецов Илья Евгеньевич | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кущ Алексей Геннадьевич | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лёвин Павел Юрьевич | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Минин Станислав Сергеевич | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Мосунов Андрей Вячеславович | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сагдуллаев Каха Норматович | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Цыганов Дмитрий Андреевич | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |












