
Играет вЖелезнодорожный
Основана—
В ОПЛ с2017 17 матчей
Домашний стадионСК "Орион"
Трофеи—
О команде
История в ОПЛ с 2017 года
2Турнирасезонов
17Игр
5Побед29%
1Ничьих6%
11Поражений65%
44Забито
63Пропущеноразница -19
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017
Последний сезон
13Местоиз 17 · таблица
16Игр
5Побед
1Ничьих
10Поражений
40Забито2,5 за игру
57Пропущено3,6 за игру
24 3Карточки
Предыдущий матч17.09.2017 · в гостях
СапсанП6:3
Следующий матчне назначен
Игроки сезона
9В заявкесостав
33,8Средний возрастлет · по 8 игрокам
Состав Узбекистан ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдуллаев Фаррух Шарофиддинугли | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Абдухалилов Аброрбек Улугбекогли | НАП | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Абдыкаимов Орозбек Садирбекович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азаров Хуснидин Мамиржонугли | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабии Кирилл Зиновьевич | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бабии Юрий Зиновьевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Исроилов Омадбек Яшнарбекогли | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Махкамов Жаводбек Ахмаджонугли | ПЗЩ | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Таджикаримов Сухробжон Хурсандбекугли | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Результаты
6 - 3СК "Орион"
Сапсан — Узбекистан |
2 - 3СК "Орион"
Узбекистан — Юнион |
5 - 2СК "Орион"
Вектор — Узбекистан |
1 - 13СК "Орион"
Узбекистан — Купавна-2 |
4 - 1СК "Орион"
Здоровый Регион-2 — Узбекистан |
2 - 3СК "Орион"
Узбекистан — Спарта Желдор-2 |
3 - 2СК "Орион"
Альянс — Узбекистан |
3 - 5СК "Орион"
Узбекистан — Доминион-2 |
1 - 1СК "Орион"
Посейдон — Узбекистан |
2 - 1СК "Орион"
Узбекистан — Восточный Легион |
6 - 4СК "Орион"
ЧМ — Узбекистан |
6 - 2СК "Орион"
Узбекистан — Импульс |
4 - 6СК "Орион"
Узбекистан — Штурм Кудиново |
1 - 3СК "Орион"
Фидель-Звезда-2 — Узбекистан |
3 - 1СК "Орион"
Узбекистан — Пантера |
2 - 5СК "Орион"
Саботаж — Узбекистан |
0 - 1СК "Орион"
Узбекистан — Киргизия |
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О | Последние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юнион | 16 | 13 | 1 | 2 | 77 | 24 | 53 | 40 | |
| 2 | Сапсан | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 27 | 34 | 38 | |
| 3 | Купавна-2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 75 | 32 | 43 | 33 | |
| 4 | Здоровая Нация-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 31 | 27 | 32 | |
| 5 | Саботаж | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 32 | 18 | 32 | |
| 6 | ЧМ | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 | 57 | -2 | 28 | |
| 7 | Доминион-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 54 | 46 | 8 | 24 | |
| 8 | Вектор | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 43 | 3 | 24 | |
| 9 | Киргизия | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 44 | 2 | 24 | |
| 10 | Импульс | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 42 | 2 | 23 | |
| 11 | Пантера | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 57 | -5 | 21 | |
| 12 | Альянс | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 66 | -24 | 21 | |
| 13 | Узбекистан | 16 | 5 | 1 | 10 | 40 | 57 | -17 | 16 | |
| 14 | Фидель-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 | 16 | |
| 15 | Спарта Желдор-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 45 | 59 | -14 | 13 | |
| 16 | Посейдон | 16 | 2 | 1 | 13 | 25 | 74 | -49 | 7 | |
| 17 | Восточный Легион | 16 | 0 | 2 | 14 | 24 | 82 | -58 | 2 |






















