Состав Вайт Стар Лаундж БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акопов Максим Феликсович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Альбертян Айк Петросович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альбертян Давид Петросович ☆ | НАП | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Алёшин Андрей Андреевич | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амбарцумян Карен Спартакович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амбарцумян Нарек Спартакович | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Анкоси Михаил Анатольевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аскеров Тимур Рашкинович | НАП | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ашурбеков Руслан Рафикович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бавеян Ашот Овикович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Быков Андрей Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голетиани Амиран Темуразович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казаков Александр Ильич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корчагин Андрей Владимирович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мальцев Артем Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мардоян Гор Мушегович | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Мардян Арам Владимирович | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мардян Карен Владимирович ☆ | ЗАЩ | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Начичко Николай Петрович | ВРТ | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Никулин Даниил Валерьевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сагайдачный Леонид Юрьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титов Георгий Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шамбур Родион Валерьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вайт Стар Лаундж | 22 | 17 | 3 | 2 | 97 | 46 | 51 | 54 |
2 | ФизБ | 22 | 17 | 2 | 3 | 111 | 45 | 66 | 53 |
3 | Крылья | 22 | 14 | 4 | 4 | 91 | 34 | 57 | 46 |
4 | Энергия 2.0 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 50 | 14 | 45 |
5 | Красно-Белая Кооперация | 22 | 14 | 2 | 6 | 79 | 44 | 35 | 44 |
6 | Новый Свет | 22 | 11 | 3 | 8 | 71 | 45 | 26 | 36 |
7 | Чарльтон Атлетик | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 46 | 6 | 30 |
8 | Фортуна | 22 | 8 | 2 | 12 | 68 | 78 | -10 | 26 |
9 | Венганза | 22 | 8 | 1 | 13 | 50 | 91 | -41 | 25 |
10 | Торпедо-2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 52 | 81 | -29 | 13 |
11 | Северная Заря | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 88 | -60 | 8 |
12 | Торпедо | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 136 | -115 | 3 |