Лучшим игроком 4 тура, по версии БМФЛЛ, cтал Сапёлкин Сергей (ФК «Южный»)! В непростом матче с командой «Фортуна», Сергей забил 2 мяча, один из которых стал победным! Поздравляем Сергея и дарим ему VIP пригласительный в кинотеатр «Люксор»!
____________________________________________________________________________________________________
КОМАНДА:
|  | 
| Южный | 
| Капитан | Глазунов Вадим Александрович | 
| Представители команды | Шамбур Родион Валерьевич | 
| История | В В В В В В П В П | 
| Последняя игра | Следующая игра | 
|---|---|
| Поражение 3 - 2 vs Проспект (Away) 27/07/2014, 19:50 | 
| Состав | Дата рождения | Позиция | Голы | Ж.К. | К.К. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ананьев Василий Владимирович | 05.09.1989 | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Бадзагуа Кахабер Валериевич | 17.08.1989 | ПЗЩ | 0 | 1 | 0 | 
|  | Вершинин Иван Валерьевич | 08.03.1989 | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Глазунов Вадим Александрович | 19.10.1998 | НАП | 13 | 1 | 0 | 
|  | Горохов Дмитрий Игоревич | 09.04.1989 | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Дорофеев Никита Сергеевич | 15.02.1998 | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Дремов Дмитрий Евгеньевич | 01.11.1985 | ВР | 0 | 1 | 0 | 
|  | Задурян Артур Берч | 05.12.1988 | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Калашников Роман Юрьевич | 28.08.1988 | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Маркин Алексей Анатольевич | 21.01.1987 | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 
|  | Местоян Мирон Темурович | 14.12.1988 | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Мирцхулава Ираклий Николоаевич | 24.07.1987 | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Михеев Дмитрий Александрович | 26.06.1987 | НАП | 4 | 1 | 0 | 
|  | Набережных Денис Николаевич | 10.12.1985 | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Озеров Александр Юрьевич | 25.07.1989 | ЗАЩ | 3 | 2 | 1 | 
|  | Поляков Александр Дмитриевич | 01.11.1990 | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 
|  | Сапелкин Сергей Дмитриевич | 14.03.1989 | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 
|  | Соколов Захар Владимирович | 03.11.1985 | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Топурия Реваз Отарович | 21.10.1990 | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Тришков Илья Михайлович | 09.09.1988 | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 
|  | Шамбур Родион Валерьевич | 15.02.1985 | НАП | 3 | 0 | 0 | 

 
		







