- Имя
- Лебедев Дмитрий Олегович
- Позиция
- ПЗЩ
- Предыдущие команды
- Орел Бал, Халл Сити, Чарльтон Атлетик, Юность
- День Рождения
- 27/04/1992
- Возраст
- 34
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2017 года · 11 турниров · 4 команды
67Игр
20Побед30%
6Ничьих9%
41Поражений61%
21Голов0,31 за игру1951 место в ОПЛ
7Пасов0,10 за игру3091 место в ОПЛ
28Гол + пас0,42 за игру2323 место в ОПЛ
60Карточкижёлтые · красные
По сезонам
игры голы пасыБМФЛЛ 8х8 ПД 20206 · 1 · 1
БМФЛЛ 8Х8 ПД 20198 · 6 · 2
Кубок ОПЛ 8х8 20191 · 0 · 1
БМФЛЛ 8Х8 20195 · 0 · 0
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/191 · 0 · 0
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/201913 · 1 · 0
КУБОК ОПЛ 8Х8 20181 · 0 · 0
БМФЛЛ 8х8 ПД 201813 · 4 · 2
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017/20189 · 6 · 1
БМФЛЛ 6Х6 ПД 20179 · 3 · 0
КУБОК ОПЛ 6Х6 20171 · 0 · 0
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020
Юность
6Игр
3Побед50%
0Ничьих0%
3Поражений50%
1Голов0,17 за игру96 место в сезоне
1Пасов0,17 за игру74 место в сезоне
2Гол + пас0,33 за игру100 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Юность | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2019 | Юность | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 2019 Группа А | Юность | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019 | Чарльтон Атлетик | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Юность | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017/2018 | Халл Сити | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2018 | Чарльтон Атлетик | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Чарльтон Атлетик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Чарльтон Атлетик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017 | Орел Бал | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2017 | Орел Бал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 67 | 21 | 0 | 7 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |























