Состав Дружина МФЛЛНр ВД 2017/2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аветесян Агарон Андранникович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бычков Максим Викторович | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Бычкова Варвара Михайловна | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Игонин Сергей Андреевич | НАП | 18 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Карев Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Козлов Александр Владимирович | ПЗЩ | 12 | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Кочетков Иван Алексеевич | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кукин Алексей Игоревич | НАП | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Никитинский Максим Владимирович | ВРТ | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Никулин Игорь Игоревич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орловский Станислав Петрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петрученко Александр Дмитриевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родин Вадим Вадимович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савин Дмитрий Вячеславович | ПЗЩ | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Салахян Артур Палович | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Селиванов Сергей Олегович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Андрей Владимирович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сомов Артём Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Спиридонов Артём Вячеславович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Степанов Денис Григорьевич | ЗАЩ | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Туровский Валентин Константинович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филимонов Михаил Борисович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемагин Артём Сергеевич | ЗАЩ | 13 | 28 | 0 | 14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Шариков Анатолий Андреевич | НАП | 19 | 21 | 0 | 8 | 8 | 29 | 1 | 3 | 0 |
























