СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аброськин Артем Николаевич | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Акопов Сурен Акопович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Баурин Артём Вадимович | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Белан Григорий Сергеевич | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викулов Игорь Игоревич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Воробьёв Артем Сергеевич | ПЗЩ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жедик Андрей Александрович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жемчугов Дмитрий Викторович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жмаев Максим Евгеньевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зазулин Дмитрий Александрович | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крикунов Тарас Юрьевич ☆ | НАП | 15 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Лазарев Денис Дмитриевич | ПЗЩ | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Лисянский Владислав Анатольевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Миронов Алексей Викторович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Осмирко Артём Павлович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пискарёв Александр Сергеевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Андрей Александрович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыбин Дмитрий Алексеевич | ПЗЩ | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Саркисян Владимир Варданович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Середа Евгений Сергеевич | НАП | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Скрипников Игорь Эдуардович | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сушанин Владимир Алексеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топурия Реваз Отарович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чудаков Илья Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ягунов Станислав Дмитриевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























