
Играет вЖелезнодорожный
Основана—
В ОПЛ с2018 12 матчей
Домашний стадионСК "Орион"
Трофеи—
Капитан: Воробьев Иван Романович
О команде
История в ОПЛ с 2018 года
1Турнирсезонов
12Игр
1Побед8%
2Ничьих17%
9Поражений75%
26Забито
66Пропущеноразница -40
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018
Последний сезон
12Местоиз 13 · таблица
12Игр
1Побед
2Ничьих
9Поражений
26Забито2,2 за игру
66Пропущено5,5 за игру
8 2Карточки
Предыдущий матч11.07.2018 · в гостях
Восточный ЛегионП5:0
Следующий матчне назначен
Игроки сезона
18В заявкесостав
31,0Средний возрастлет · по 17 игрокам
Состав Поле Чудес Ночная Лига ЖМФЛЛ 6х6 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амелин Михаил Геннадьевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ахмедов Роман Севанович | ПЗЩ | 16 | 35 | 0 | 22 | 57 | 0 | 2 | 2 |
Ахмедов Руслан Севанович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бафанов Юрий Иванович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бородкин Антон Сергеевич | НАП | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Воробьев Иван Романович | НАП | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Донской Дмитрий Васильевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доронкин Дмитрий Алексеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Даниил Викторович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котельников Евгений Сергеевич | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Макаров Александр Дмитриевич | НАП | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Овчинников Александр Геннадьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перваков Михаил Иванович | ПЗЩ | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Подлявский Виталий Витальевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальников Андрей Михайлович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селин Роман Владимирович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Соловьев Максим Валерьевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шахмаров Рамиль Алим оглы | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
5 - 0СК "Орион"
Восточный Легион — Поле Чудес |
0 - 5СК "Орион"
Поле Чудес — Респект |
16 - 0СК "Орион"
Посейдон — Прометей |
1 - 7СК "Орион"
Поле Чудес — Матрикс |
8 - 0СК "Орион"
Гладиатор — Поле Чудес |
1 - 0СК "Орион"
Космос — Поле Чудес |
0 - 4СК "Орион"
Поле Чудес — Гана |
6 - 4СК "Орион"
Пантера — Поле Чудес |
1 - 5СК "Орион"
Поле Чудес — Ракета |
2 - 2СК "Орион"
Советский Союз — Поле Чудес |
2 - 2СК "Орион"
Поле Чудес — Вектор |
16 - 5СК "Орион"
Поле Чудес — Забей |
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О | Последние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладиатор | 23 | 21 | 0 | 2 | 148 | 32 | 116 | 63 | |
| 2 | Ракета | 23 | 17 | 2 | 4 | 110 | 35 | 75 | 53 | |
| 3 | Гана | 23 | 15 | 2 | 6 | 133 | 54 | 79 | 47 | |
| 4 | Восточный Легион | 23 | 15 | 0 | 8 | 99 | 49 | 50 | 45 | |
| 5 | Респект | 23 | 14 | 2 | 7 | 91 | 37 | 54 | 44 | |
| 6 | Пантера | 23 | 12 | 2 | 9 | 100 | 56 | 44 | 38 | |
| 7 | Космос-Купавна | 23 | 12 | 0 | 11 | 61 | 77 | -16 | 36 | |
| 8 | Матрикс | 23 | 11 | 0 | 12 | 89 | 71 | 18 | 33 | |
| 9 | Советский союз | 23 | 7 | 3 | 13 | 57 | 59 | -2 | 24 | |
| 10 | Вектор | 23 | 7 | 1 | 15 | 73 | 105 | -32 | 22 | |
| 11 | Посейдон | 23 | 5 | 0 | 18 | 74 | 132 | -58 | 15 | |
| 12 | Поле Чудес | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 66 | -40 | 5 | |
| 13 | Забей | 23 | 0 | 0 | 23 | 20 | 308 | -288 | 0 |





























