Состав Плимут БМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельцев Никита Андреевич | ПЗЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондарев Дмитрий Юрьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горелов Иван Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Демин Лев Владимирович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дубаносов Антон Олегович | ВРТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дятлов Валерий Игоревич | ПЗЩ | 13 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Заруцкий Александр Юрьевич | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Игошкин Константин Константинович | НАП | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Костенюк Вадим Владимирович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Котков Андрей Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петриченков Владимир Владимирович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рычков Сергей Владимирович | ЗАЩ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Серебрянский Никита Вячеславович | НАП | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Денис Анатольевич | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терентьев Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Трафимов Алексей Александрович | ПЗЩ | 13 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Халимов Максим Вадимович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











