Состав Доминион Ночь 5х5 2018/19
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабаджанов Олег Игоревич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Баскаков Руслан Артурович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глухов Максим Александрович | НАП | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Гребенщиков Александр Викторович | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Караваев Михаил Борисович | НАП | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Клоченко Максим Александрович | НАП | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Колодкин Павел Вячеславович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Куликов Виталий Валерьевич | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Левченко Валерий Игоревич | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Леонов Константин Сергеевич | НАП | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Марченко Павел Павлович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матросов Станислав Александрович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Машура Дмитрий Юрьевич | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Михневич Денис Викторович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орельчиков Константин Игоревич | ВРТ | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Подгорный Богдан Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Степанов Алексей Геннадьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Филиппов Евгений Михайлович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чалюк Алексей Николаевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шорбан Роман Михайлович | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Юрков Кирилл Юрьевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |





















