- Имя
 - Бурнайкин Владимир Артемович
 - Позиция
 - ПЗЩ
 - Текущая команда
 - Союз Мытищи
 - Предыдущие команды
 - Бастион, Бастион-2, Гомер, Метровагонмаш, Мустанг, Связист
 - День Рождения
 - 23/07/1994
 - Возраст
 - 31
 
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок МЛФЛ 8х8 2019/2020 | Связист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023 | Бастион | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Бастион | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 2019 | Метровагонмаш | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 2018/2019 | Связист | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 ПД 2022 | Бастион | 0 | 13 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2024 | Союз Мытищи | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023/2024 | Мустанг | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Центр 2021/2022 | Бастион | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК МЛФЛ 8х8 2020 (плей-офф) | Связист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 ПД 2022 | Бастион | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 2 2022/2023 | Бастион-2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/2023 | Бастион | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион Центр 2023/2024 | Гомер | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021 | Метровагонмаш | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2023 | Бастион-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2021 | Метровагонмаш | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 93 | 69 | 0 | 48 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 














































