Состав Прометей МЛФЛ 8Х8 ПД 2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алескеров Рустам Арифович | ПЗЩ | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Белов Борис Валерьевич | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Васильев Дмитрий Алексеевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демченко Иван Иванович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Илья Владимирович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Михаил Владимирович | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Козлов Иван Дмитриевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Койчев Александр Степанович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корепин Сергей Александрович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кукушкин Илья Витальевич | НАП | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Николай Игоревич | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Михайлов Илья Геннадьевич | НАП | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мустяца Юрий Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оверченко Илья Николаевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Павлов Дмитрий Сергеевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Палий Герман Игоревич | НАП | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ратман Леонид Панаетович | ЗАЩ | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Розин Павел Игоревич | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тарабрин Дмитрий Васильевич | НАП | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Филиппов Дмитрий Петрович | ВРТ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Фролов Александр Александрович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаустов Игорь Витальевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеренков Сергей Владимирович | ПЗЩ | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Шиндяйкин Иван Сергеевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шичков Дмитрий Николаевич | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

























