- Имя
- Бугримов Михаил Владимирович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Салют
- Предыдущие команды
- Альянс Мытищи-2, Инферно
- День Рождения
- 01/10/1982
- Возраст
- 44
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2020 года · 9 турниров · 3 команды
47Игр
24Побед51%
6Ничьих13%
17Поражений36%
13Голов0,28 за игру2769 место в ОПЛ
11Пасов0,23 за игру2336 место в ОПЛ
24Гол + пас0,51 за игру2586 место в ОПЛ
20Карточкижёлтые · красные
По сезонам
игры голы пасыМЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 20247 · 2 · 4
МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2023/20246 · 1 · 1
МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/20239 · 5 · 2
МЛФЛ 5х5 ВтД 20223 · 1 · 3
МЛФЛ 8х8 ПД 20224 · 0 · 0
МЛФЛ 5х5 Центр 2021/20224 · 1 · 0
Кубок МЛФЛ 8х8 2021/20222 · 1 · 0
МЛФЛ 8х8 Группа Б 2021/20228 · 2 · 1
МЛФЛ 8Х8 ВД 20204 · 0 · 0
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2024
Салют
7Игр
3Побед43%
1Ничьих14%
3Поражений43%
2Голов0,29 за игру62 место в сезоне
4Пасов0,57 за игру20 место в сезоне
6Гол + пас0,86 за игру43 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2023/2024 | Салют | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2024 | Салют | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/2023 | Инферно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/2023 | Салют | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021/2022 | Салют | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ВтД 2022 | Инферно | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Центр 2021/2022 | Инферно | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Группа Б 2021/2022 | Салют | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 ПД 2022 | Салют | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8Х8 2020 | Альянс Мытищи-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2020 | Альянс Мытищи-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 47 | 13 | 0 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |



















