ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020/21. Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 115 | 50 | 65 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 82 | 33 | 49 | 47 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 75 | 51 | 24 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 80 | 58 | 22 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 65 | -4 | 28 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 26 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 42 | 64 | -22 | 24 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020/21. Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 91 | 65 | 26 | 35 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 62 | 79 | -17 | 25 |
3 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 78 | 60 | 18 | 22 |
4 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 60 | 81 | -21 | 21 |
5 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 43 | 52 | -9 | 17 |
6 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 58 | 120 | -62 | 13 |
7 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | 103 | -69 | 5 |
Таблица ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 115 | 50 | 65 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 82 | 33 | 49 | 47 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 75 | 51 | 24 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 80 | 58 | 22 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 91 | 65 | 26 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 65 | -4 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 62 | 79 | -17 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 42 | 64 | -22 | 24 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 78 | 60 | 18 | 22 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 60 | 81 | -21 | 21 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 43 | 52 | -9 | 17 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 58 | 120 | -62 | 13 |
14 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | 103 | -69 | 5 |