Состав НПО Прибор МФЛЛНр Ночь 5х5 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автономов Константин Юрьевич | ПЗЩ | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Бедердинов Ильдар Алексеевич | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Васим Альаранжи Ахмадович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гелетий Александр Николаевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Жаханов Ренат Юсепович | ЗАЩ | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Зенченко Игорь Александрович | НАП | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Иванов Георгий Константинович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ильчук Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Колосов Валентин Сергеевич | НАП | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Лазарев Анатолий Михайлович | НАП | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лукашов Алексей Алексеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Напирели Давид Давидович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разумовский Игорь Сергеевич | ЗАЩ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рогов Павел Александрович | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Романов Вольдемар Исматулоевич | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Теличко Игорь Алексеевич | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Теличко Сергей Алексеевич | ЗАЩ | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Федорук Игорь Васильевич | ПЗЩ | 13 | 15 | 0 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Чернов Иван Алексеевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



















