Состав Автомобилист МЛФЛ 5х5 ПД 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Семён Борисович | НАП | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Анненков Михаил Владимирович | ЗАЩ | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Беляков Денис Валерьевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гаврин Иван Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Долгополый Николай Григорьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закиров Ильдар Наилевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Земсков Иван Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ибусов Артур Алиевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Исаков Дониёрбек Жамолидин Угли | ЗАЩ | 13 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Крючок Илья Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Менгниев Ходжобек Улугбекович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пестов Алексей Михайлович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пугачев Максим Алексеевич | ЗАЩ | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Пытиков Александр Владимирович | ПЗЩ | 12 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Райский Антон Сергеевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Русанов Павел Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Русин Сергей Леонидович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ряхмятуллов Руслан Айсаевич | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Самохвалов Эрнест Александрович | НАП | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Слюсаренко Дмитрий Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Соколов Павел Алексеевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Угольников Сергей Юрьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Устинов Александр Константинович | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Ушаков Сергей Викторович | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хашимов Абдумалик Хашимович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























