Капитан: Бавеян Ашот Овикович
Вице-капитан: Бавеян Лаврент Овикович
Состав Урарту Балашиха БМФЛЛ ВД 8Х8 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аветисян Сурен Акопович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Альбертян Айк Петросович | ПЗЩ | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Альбертян Давид Петросович ☆ | НАП | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Аскеров Тимур Рашкинович | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бавеян Ашот Овикович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Бавеян Лаврент Овикович | ЗАЩ | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Бинётбеков Мавзун Махмаджонович | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гасанов Талех Саяяд оглы | ПЗЩ | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дубровин Александр Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Карамов Арсен Арменович | ПЗЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Манукян Рубен Севакович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мардян Арам Владимирович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мардян Карен Владимирович ☆ | ЗАЩ | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Насиров Вусал Намик Оглы | НАП | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нематов Умарали Шарафович | ВРТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 |
| 16 | Нематов Усмон Шарафович | ПЗЩ | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ромас Максим Игоревич | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ротанов Тимур Тамерланович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Симонян Давид Эминович | НАП | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Товмасян Арман Каренович ☆ | НАП | 14 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Товмасян Эрик Каренович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тукуев Арген | ПЗЩ | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шулима Сергей Николаевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 24 | Щанкин Богдамир Юрьевич | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




































































