Состав Академия ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакалу Алексей Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Биккулов Ринат Ришатович | ПЗЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Богословский Иван Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Васильев Данил Алексеевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Власов Сергей Юрьевич | НАП | 12 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Габдрашитов Денис Васильевич | НАП | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Гусаков Александр Игоревич | НАП | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зорин Даниил Иванович | ПЗЩ | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зубарев Павел Аркадьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Калмыков Данил Дмитриевич | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Каратунян Давид Самвелович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коваленко Даниил Артёмович | ВРТ | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колыбин Никита Денисович | НАП | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Лысов Михаил Сергеевич | ПЗЩ | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мухин Денис Антонович | ПЗЩ | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мягкий Владислав Андреевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Никитенко Степан Валерьевич | ПЗЩ | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Павлов Андрей Валерьевич | ЗАЩ | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Сермавбрин Сергей Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ткаченко Савелий Сергеевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Федоров Максим Юрьевич | ПЗЩ | 21 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Фочкин Вячеслав Андреевич | НАП | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Цыбульский Владимир Николаевич | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























