Состав ФК Авиатор Дети 5х5 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акульшин Василий Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Долинин Роман Васильевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дяковский Леонид Андреевич | ВРТ | 9 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Искандаров Константин Максимович | НАП | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Касумов Эмиль Захид Оглы | ЗАЩ | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Киреев Петр Кириллович | ЗАЩ | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кулаженков Сергей Алексеевич | НАП | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лепнев Вадим Денисович | НАП | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Наумов Кирилл Дмитриевич | НАП | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Постников Артемий Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Романчев Артур Вячеславович | НАП | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Юлдашев Аммар Асламович | НАП | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

