![](https://bmfl.ru/wp-content/uploads/2022/10/дерби-128x128.jpg)
Капитан: Новожилов Антон Алексеевич
Вице-капитан: Хананян Давид Геннадьевич
Состав Дерби Каунти БМФЛЛ 8х8 ПД 2022/2023
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Донской Ян Петрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ПЗЩ | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 |
17 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
21 | Хасанов Талех Сайадоглу | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 8 - 2СК "Метеор"
ФизБ — Дерби |
![]() ![]() 0 - 3СК "Метеор"
Дерби Каунти — ФизБ |
![]() ![]() 7 - 2Стадион "Метеор"
Ангар — Дерби Каунти |
![]() ![]() 0 - 3СК "Метеор"
ГринАви — Дерби Каунти |
![]() ![]() 8 - 3СК "Метеор"
Дерби Каунти — Фулхэм |
![]() ![]() 1 - 2Стадион "Метеор"
Дерби Каунти — Премьера |
![]() ![]() 2 - 3СК "Метеор"
Крылья — Дерби Каунти |
![]() ![]() 6 - 5СК "Метеор"
Ангар — Дерби Каунти |
![]() ![]() 2 - 6СК "Метеор"
Дерби Каунти — Премьера |
![]() ![]() 8 - 3Стадион "Метеор"
Гринави — Дерби Каунти |
![]() ![]() 3 - 3СК "Метеор"
Стрела — Дерби Каунти |
![]() ![]() 3 - 3СК "Метеор"
ФизБ — Дерби Каунти |
![]() ![]() 5 - 6СК "Метеор"
Дерби Каунти — ГринАви |
![]() ![]() 2 - 2СК "Метеор"
Фулхэм — Дерби Каунти |
![]() ![]() 2 - 5Дерби Каунти — Крылья |
![]() ![]() 0 - 2Дерби Каунти — Ангар |
![]() ![]() 4 - 1СК "Орион"
Премьера — Дерби Каунти |
![]() ![]() 2 - 3Дерби Каунти — Стрела |