Состав ФК Электроугли ЖМФЛЛ 5х5 ВД 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ачкасов Игорь Михайлович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Блехов Ян Сергеевич | НАП | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Володин Алексей Михайлович | ЗАЩ | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гаврилов Иван Валерьевич | ВРТ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 5 | Гасилин Максим Павлович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Евтюков Александр Анатольевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермохин Евгений Александрович | ЗАЩ | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ершов Эдин Рафетович | ПЗЩ | 13 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жиряков Егор Артёмович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кешфиев Руслан Саидович | ПЗЩ | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Колесняк Арсений Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коротин Дмитрий Михайлович | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 13 | Курдилов Артём Геннадьевич | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мамулян Гарик Араратович | ПЗЩ | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нетылько Роман Олегович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Панфилов Олег Вадимович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Перминов Никита Вячеславович | НАП | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Поляков Олег Викторович | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сапожников Павел Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сорокин Николай Николаевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Соседко Валерий Викторович ☆ | НАП | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Трошин Александр Игоревич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ульянов Михаил Михайлович | НАП | 10 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Царёв Рустам Музафарович | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
























