Состав Пойзон БМФЛЛ 3Д 8Х8 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аванесов Андрей Александрович | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Васильев Кирилл Владимирович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Горбынко Никита Анатольевич | ЗАЩ | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Горохов Константин Игоревич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Даса Нико | ПЗЩ | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жантилеев Дамир Болотбекович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Каитану Лириу | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Карпов Максим Олегович | НАП | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Клименко Владимир Юрьевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колбаса Константин Олегович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Комаров Данила Алексеевич | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 12 | Кондуфия Акиму | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кудряшов Николас Сергеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кухаренко Дмитрий Владимирович | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Ломов Максим Романович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мельников Платон Денисович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мышление Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Попов Артем Айнурович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рахимов Иброхим | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Родионов Артём Денисович | ПЗЩ | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Сагнаев Адиль | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Селиванов Владимир Павлович | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Уралов Хусейн | ПЗЩ | 13 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Франсишко Анжело | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шутов Александр Владимирович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































