Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | 
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2020 | 00:00 | ОПЛ | ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | 9 | 
Врт
ПрГ
Пен
П.
АГ
ЖК
КК
Г
		| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | 
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2020 | 00:00 | ОПЛ | ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | 9 | 
| Григорян Артак Каджикович НАП |  15' 10'  | |
| Маргарян Эрик Арменович НАП |   42' | |
| Аверкин Евгений Петрович ЗАЩ | ||
| Елеев Илья Игоревич ПЗЩ | ||
| Лопатин Данила Владиславович ПЗЩ |  15' | |
| Ахмедов Роман Севанович ПЗЩ |  26' | |
| Сальников Илья Юрьевич ЗАЩ |  10' 26'  | |
| Подгорный Богдан Сергеевич ПЗЩ | ||
| Рзаев Роман Ильгарович ЗАЩ |  42' | |
| Эзоян Аркадий Хоренович НАП |  28' | |
| Ордуханов Магомед Альбертович ПЗЩ | ||
| Элязян Алик Дживанович ПЗЩ | ||
| Яханов Сергей Александрович ПЗЩ | ||
| Терентьев Дмитрий Александрович ЗАЩ | ||
| Гусев Егор Владимирович ПЗЩ | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 6 | 
 | 
1 | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 0 | 
 | 
0 | 
| 7 | 
 | 
1 | 
