Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2021 | 00:00 | ОПЛ | БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | 2 |
Врт
ПрГ
Пен
П.
АГ
ЖК
КК
Г
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2021 | 00:00 | ОПЛ | БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | 2 |
| Скворцов Максим Сергеевич НАП | 30', 45' | |
| Надсонов Леонид Александрович НАП | ||
| Лёвкин Артем Андреевич НАП | 5' | |
| Мончинский Сергей Сергеевич ЗАЩ | ||
| Шилов Тимофей Игоревич НАП | ||
| Карп Сергей Петрович НАП | 12', 29' | |
| Остапенко Николай Андреевич ПЗЩ | ||
| Крючков Кирилл Вячеславович ЗАЩ | 57' | |
| Сорокин Павел Андреевич ЗАЩ | ||
| Титомер Артур Игоревич ЗАЩ | ||
| Дубровин Алексей Дмитриевич ЗАЩ | ||
| Бекетов Павел Викторович ЗАЩ | 58' | |
| Яковлев Александр Юрьевич ЗАЩ | ||
| Леонов Антон Викторович ВРТ | ||
| Кулешов Николай Николаевич ЗАЩ | 24' | |
| Панков Дмитрий Сергеевич ПЗЩ |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
7 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
8 |
