Состав Арсенал МФЛЛНр 5х5 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алаоя Роман Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бынзарь Дмитрий Андреевич | НАП | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Васильченко Андрей Игоревич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Власов Иван Вадимович | ЗАЩ | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Захаров Александр Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Комков Алексей Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Корнеев Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Мегей Павел Романович | НАП | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 8 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Окороков Николай Николаевич | НАП | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Першуков Александр Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Першуков Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Титков Илья Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чичинадзе Давид Григорьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шумов Валентин Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |














