Состав
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляков Антон Александрович | ЗАЩ | 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Дубовицкий Александр Андреевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Живов Олег Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Искра Сергей Романович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириллов Игорь Сергеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожуханов Евгений Владимирович | ЗАЩ | 17 | 7 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Коломыцев Владислав Сергеевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Лучников Андрей Владимирович | ЗАЩ | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 22 | 48 | 0 | 21 | 21 | 69 | 0 | 3 | 0 |
Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 21 | 9 | 0 | 24 | 24 | 33 | 0 | 1 | 1 |
Никулин Михаил Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пудеев Илья Михайлович | ЗАЩ | 17 | 26 | 0 | 10 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Скирюха Андрей Валерьевич | НАП | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Субботин Александр Андреевич | НАП | 14 | 13 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Фелюгин Никита Романович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаков Антон Андреевич | ПЗЩ | 17 | 14 | 0 | 18 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 |
















