СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антропов Владимир Валерьевич | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Бурахин Сергей Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василенко Александр Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Вячеслав Александрович | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дроздов Михаил Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егоров Александр Евгеньевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егоров Сергей Николаевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Козырев Юрий Сергеевич | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Козюра Сергей Анатольевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Колунов Дмитрий Петрович | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Кондратенко Олег Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левин Андрей Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Низовцев Вячеслав Павлович | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Письменный Виктор Викторович | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Попов Игорь Владимирович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Кирилл Владимирович | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Тупко Павел Вячеславович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюркин Виталий Вячеславович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фисханов Алексей Мунирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черепанов Андрей Вячеславович | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Чертовских Михаил Геннадьевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Чушечкин Алексей Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















