Состав БУМ МЛФЛ 8х8 ВД 2021
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букато Дмитрий Николаевич | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гутюм Даниел Валентинович | НАП | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитриев Егор Андреевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жуманов Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Карапиря Сергей Иванович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Левушкин Николай Сергеевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Леснев Виктор Александрович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Меликов Давид Гарриевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Овчинников Лев Алексеевич | ПЗЩ | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Павлов Александр Вячеславович | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Почунов Владимир Иванович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прилепский Николай Александрович | ВРТ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рустамов Роман Русланович | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Слезин Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Смелик Александр Александрович | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сорокин Дмитрий Андреевич | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тогодний Виктор Анатольевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















