СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антоненко Максим Николаевич | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Беспалов Михаил Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галочкин Юрий Олегович | ЗАЩ | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горбов Денис Александрович | НАП | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Гордымов Антон Иванович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жаров Виктор Павлович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Журило Дмитрий Викторович | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Зуйков Игорь Владимирович | НАП | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Избастинов Алмаз Акылбекович | НАП | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Климович Антон Станиславович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривошапкин Алексей Игоревич | ЗАЩ | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Курников Иван Константинович | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ларичкин Александр Андреевич | ПЗЩ | 18 | 6 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Маилян Артем Артурович | НАП | 13 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Парлюк Иван Владимирович | ВРТ | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Подколзин Алексей Сергеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Виктор Александрович | ЗАЩ | 27 | 15 | 0 | 18 | 33 | 2 | 5 | 0 |
Узунбачикян Илья Алексеевич | ПЗЩ | 22 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Уткин Александр Михайлович | ЗАЩ | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Фомин Максим Валерьевич | ЗАЩ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Харченков Алексей Евгеньевич | НАП | 24 | 34 | 1 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Чернаков Роман Сергеевич | НАП | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Шинкарук Константин Михайлович | ЗАЩ | 16 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Шуров Виктор Викторович | НАП | 22 | 51 | 0 | 15 | 66 | 0 | 1 | 0 |
Якимец Сергей Владимирович | ЗАЩ | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |

























