Состав Венганза БМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антоненко Максим Николаевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галочкин Юрий Олегович | ЗАЩ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горбов Денис Александрович | НАП | 11 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Гордымов Антон Иванович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жаров Виктор Павлович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журило Дмитрий Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зуйков Игорь Владимирович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Избастинов Алмаз Акылбекович | НАП | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Киренков Кирилл Сергеевич | НАП | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Кривошапкин Алексей Игоревич | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Курников Иван Константинович | ПЗЩ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ларичкин Александр Андреевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Маилян Артем Артурович | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мотошин Виталий Иванович | НАП | 8 | 14 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Парлюк Иван Владимирович | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Смирнов Виктор Александрович | ЗАЩ | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Сорокин Павел Андреевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уткин Александр Михайлович | ЗАЩ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фадеев Александр Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомин Максим Валерьевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Харченков Алексей Евгеньевич | НАП | 13 | 14 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Чернаков Роман Сергеевич | НАП | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Шинкарук Константин Михайлович | ЗАЩ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шуров Виктор Викторович | НАП | 11 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Якимец Сергей Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























