Состав Венганза БМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2017/2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антоненко Максим Николаевич | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Галочкин Юрий Олегович | ЗАЩ | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Горбов Денис Александрович | НАП | 23 | 16 | 11 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Гордымов Антон Иванович | ПЗЩ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Жаров Виктор Павлович | ВРТ | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Журило Дмитрий Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зуйков Игорь Владимирович | НАП | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Избастинов Алмаз Акылбекович | НАП | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кочетов Антон Игоревич | ВРТ | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Кривошапкин Алексей Игоревич | ЗАЩ | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ларичкин Александр Андреевич | ПЗЩ | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Маилян Артем Артурович | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парлюк Иван Владимирович | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Скакунов Василий Евгеньевич | НАП | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Смирнов Виктор Александрович | ЗАЩ | 16 | 7 | 11 | 18 | 0 | 6 | 2 |
Сорокин Павел Андреевич | ЗАЩ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узунбачикян Илья Алексеевич | ПЗЩ | 19 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Уткин Александр Михайлович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомин Максим Валерьевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченков Алексей Евгеньевич | НАП | 21 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Чернаков Роман Сергеевич | НАП | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Шинкарук Константин Михайлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шуров Виктор Викторович | НАП | 18 | 23 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0 |
Якимец Сергей Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
























