СОСТАВ Ветераны БМФЛЛ 5х5 2018/2019
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анохин Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ахуков Владислав Юрьевич | НАП | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бергунов Дмитрий Дмитриевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Верижников Александр Юрьевич | ЗАЩ | 13 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Верижников Сергей Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гаврюшкин Дмитрий Валерьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жителев Денис Валерьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ковалёв Дмитрий Владимирович | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Линда Янис Игоревич | НАП | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Майоров Алексей Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Малахов Владимир Владимирович | НАП | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Нагибин Андрей Игоревич | ЗАЩ | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Нагибин Максим Игоревич | ЗАЩ | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Нерсисян Хачик Егишеевич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оробей Сергей Александрович | НАП | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Панфилов Никита Андреевич | ПЗЩ | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Попков Евгений Сергеевич | НАП | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Романов Иван Андреевич | НАП | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сайбель Евгений Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Смирнов Даниил Сергеевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цай Вадим Юрьевич | НАП | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шевчук Никита Сергеевич | ЗАЩ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шуров Виктор Викторович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Щепалин Эдуард Олегович | ЗАЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Яхимович Эрик Николаевич | ЗАЩ | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |

























