Состав Гана ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абакумов Андрей Викторович | ЗАЩ | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Баурин Артём Вадимович | ЗАЩ | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Блинов Владимир Валерьевич | ПЗЩ | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бухтияров Кирилл Константинович | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горчаков Александр Константинович | ПЗЩ | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Грязнов Владислав Алексеевич | НАП | 17 | 12 | 0 | 19 | 31 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Дятлов Евгений Валерьевич | ЗАЩ | 23 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Земсковас Сергей Сергеевич | ЗАЩ | 19 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Лазарев Денис Дмитриевич | ПЗЩ | 11 | 9 | 0 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Лазарев Максим Дмитриевич | НАП | 20 | 37 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Латыпов Рустам Ринатович | ЗАЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Льготин Сергей Сергеевич | ЗАЩ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Науменко Данила Юрьевич | ПЗЩ | 12 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Савин Андрей Владимирович | ПЗЩ | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Седлов Артем Игоревич | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Учеваткин Дмитрий Дмитриевич | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Федюшин Михаил Игоревич | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фетисов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 16 | 20 | 3 | 18 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Харитонов Сергей Вячеславович | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Царев Виталий Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Щуров Василий Васильевич | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Эзоян Аркадий Хоренович | НАП | 13 | 10 | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Ягунов Станислав Дмитриевич | ВРТ | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |























