Состав Гермес ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блехов Ян Сергеевич | НАП | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бутов Виктор Васильевич | ЗАЩ | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Верозуб Захар Васильевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Володин Алексей Михайлович | ЗАЩ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Гусинский Дмитрий Сергеевич | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ермохин Евгений Александрович | ЗАЩ | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ершов Эдин Рафетович | ПЗЩ | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Есипов Алексей Викторович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Игонин Сергей Андреевич | НАП | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кожевников Артём Александрович | НАП | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кольцов Валерий Сергеевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коротин Дмитрий Михайлович | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Лаптев Артем Иванович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мамулян Гарик Араратович | ПЗЩ | 12 | 6 | 1 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Мартынец Андрей Викторович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нетылько Роман Олегович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Панфилов Олег Вадимович | ПЗЩ | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Перминов Вячеслав Евгеньевич | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Перминов Никита Вячеславович | НАП | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Сапожников Павел Евгеньевич | ЗАЩ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Селин Максим Александрович | НАП | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Симаков Сергей Геннадьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ульянов Михаил Михайлович | НАП | 12 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Чернов Александр Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юрков Кирилл Юрьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























