Состав Гладиатор ЖМФЛЛ 2018/19 Ночь 5х5
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверкин Евгений Петрович | ЗАЩ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Аветисян Сурен Акопович | ПЗЩ | 11 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Ахмедов Роман Севанович | ПЗЩ | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Багдасарян Армен Евгеньевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балдин Тимур Михайлович | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вакарь Артем Александрович | ПЗЩ | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Елеев Илья Игоревич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Даниил Викторович | ЗАЩ | 8 | 10 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 |
Кириченко Константин Викторович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лазарев Игорь Алексеевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лаптев Александр Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лопатин Данила Владиславович | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Маргарян Эрик Арменович | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Нагибин Андрей Игоревич | ЗАЩ | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 3 | 0 |
Пехтелев Виталий Геннадьевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рзаев Роман Ильгарович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Дмитрий Владимирович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальников Илья Юрьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севоян Геворг Мамиконович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Сергеев Сергей Владимирович | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Скакунов Василий Евгеньевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соловьев Алексей Андреевич | НАП | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Цахаев Имран Саламбекович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яцков Александр Викторович | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























