Состав Гладиатор ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверкин Евгений Петрович | ЗАЩ | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Ахмедов Роман Севанович | ПЗЩ | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Багдасарян Армен Евгеньевич | НАП | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Балдин Тимур Михайлович | ЗАЩ | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Бортник Александр Васильевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилов Иван Валерьевич | ВРТ | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Демин Владимир Владимирович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Елеев Илья Игоревич | ПЗЩ | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Елеев Максим Игоревич | ЗАЩ | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Даниил Викторович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Константин Викторович | ПЗЩ | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Кочанов Антон Евгеньевич | ПЗЩ | 20 | 14 | 0 | 10 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Лазарев Игорь Алексеевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лопатин Данила Владиславович | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Мелан Крист | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордуханов Магомед Альбертович | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Подгорный Богдан Сергеевич | ПЗЩ | 19 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 5 | 1 |
Сальников Илья Юрьевич | ЗАЩ | 12 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Севоян Геворг Мамиконович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Сергей Владимирович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Скакунов Василий Евгеньевич | НАП | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Соловьев Алексей Андреевич | НАП | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Чумаков Василий Иванович | НАП | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Шпырёв Владимир Дмитриевич | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Эзоян Аркадий Хоренович | НАП | 20 | 15 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |

























