Состав Гомер МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Сергей Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Асабин Дмитрий Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бараев Олег Владимирович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Глуханюк Максим Владимирович | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Голяшин Алексей Вячеславович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зубатов Руслан Павлович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Калашников Александр Станиславович | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кожевников Александр Эдуардович | ЗАЩ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Колобовников Никита Владимирович | ПЗЩ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Морозов Семён Андреевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пилюгин Василий Владимирович | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Плотников Павел Сергеевич | ЗАЩ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разложко Александр Константинович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Салин Павел Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Синагулов Радмир Аликович | ЗАЩ | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тарасов Дмитрий Анатольевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тимошенко Дмитрий Валерьевич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Федоров Алексей Константинович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хамаганов Кирилл Баторович | НАП | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хусяинов Рамиль Шамилевич | ВРТ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шабанов Иван Александрович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шибзухов Олег Залимович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















