Состав Дерби Каунти БМФЛЛ 8х8 ПД 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булышев Алексей Юрьевич | НАП | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вершинин Алексей Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гасанов Роман Сараддин Оглы | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Герасимов Никита Андреевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горяинов Владимир Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Грязных Евгений Владимирович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Донской Ян Петрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ершов Антон Владимирович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Каторгин Владислав Олегович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колюжный Денис Владимирович | ПЗЩ | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новожилов Антон Алексеевич | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Орешкин Григорий Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Орлов Алексей Александрович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Панарин Андрей Владимирович | ПЗЩ | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пастухов Родион Эдуардович | ПЗЩ | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Синицын Алексей Александрович | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 |
| 17 | Степанов Виталий Вадимович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сысоев Роман Дмитриевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фадеев Денис Вадимович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Фомин Кирилл Максимович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Хасанов Талех Сайадоглу | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Черный Руслан Олегович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шала Антон Андреевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Щербаков Данила Дмитриевич | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















