Состав Доминион 2 ЖМФЛЛ Ночь 5х5 2018/19
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондырев Алексей Владиславович | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Булгас Евгений Сергеевич | ЗАЩ | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Гладких Михаил Николаевич | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Гунин Владислав Александрович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дадонов Антон Юрьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ежов Степан Алексеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Кирилл Валерьевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кнехт Андрей Владимирович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Князев Илья Дмитриевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Козырев Александр Юрьевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Крицкий Евгений Валерьевич | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Лошаков Владислав Олегович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркин Кирилл Геннадьевич | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ордуханов Магомед Альбертович | ПЗЩ | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Парфентьев Юрий Юрьевич | ПЗЩ | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Пензев Роман Николаевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Перевезенцев Александр Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Позняк Денис Олегович | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Розаев Александр Юрьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сурков Егор Константинович | НАП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Суханов Олег Олегович | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Тимонин Евгений Михайлович | НАП | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тишков Виталий Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харитонов Сергей Вячеславович | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ялунин Денис Дмитриевич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |

























