Состав Драйв МЛФЛ Группа А 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхин Антон Геннадьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Брагунцов Евгений Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Гирник Антон Михайлович | ВРТ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гнатенко Виктор Анатольевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Джикия Отари Отариевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закиров Айдар Эдуардович | НАП | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ионенко Руслан Валерьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Исалов Мурад Израилович | НАП | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Казаров Рафаэль Артурович | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Князян Давид Сержикович | ПЗЩ | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Литовченко Михаил Васильевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мергесов Виктор Эдуардович | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Панин Никита Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ремесник Никита Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Селезнев Иван Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сингаевский Александр Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хелотий Никита Владиславович | ПЗЩ | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Цебоев Хетаг Валерьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чилингарян Эдгар Агасиевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шахбазян Артём Арменович | ПЗЩ | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Юрьев Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |



















