СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашин Юрий Германович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Башкиров Владимир Иванович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Былов Владислав Алексеевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жуков Максим Валерьевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Дмитрий Олегович | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зиборов Иван Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карташев Николай Сергеевич | НАП | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Кауров Дмитрий Мизариевич | ПЗЩ | 9 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Качко Кирилл Анатольевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Киёмов Рустам Ибрагимович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коровяцкий Игорь Владимирович | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодцов Иван Игоревич | НАП | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Поверенов Владимир Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляков Родион Сергеевич | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сабирзянов Алмаз Рафисович | ЗАЩ | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Савинкин Алексей Вячеславович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Симонов Александр Игоревич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тарасов Роман Юрьевич | НАП | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Федчук Павел Васильевич | ЗАЩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Фролов Владимир Игоревич | НАП | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хапёрский Михаил Андреевич | ПЗЩ | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Хомяков Антон Сергеевич | НАП | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Чалюк Алексей Николаевич | ПЗЩ | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Щуров Александр Юрьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























