Состав Жим1 МФЛЛНР 5Х5 Вт.Д 2017/18
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирин Александр Ильич | НАП | 19 | 21 | 0 | 9 | 9 | 30 | 0 | 3 | 0 |
Бурачёнок Максим Николаевич | НАП | 21 | 13 | 1 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Герасимов Максим Александрович | ЗАЩ | 10 | 7 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Глобин Юрий Вячеславович | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ершов Евгений Александрович | ПЗЩ | 20 | 11 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмин Николай Николаевич | ЗАЩ | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Наговицын Максим Владимирович | ЗАЩ | 20 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Никитин Александр Валерьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Иван Сергеевич | НАП | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Пронин Дмитрий Юрьевич | ПЗЩ | 15 | 10 | 0 | 11 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| Сапрыкин Антон Николаевич | НАП | 17 | 22 | 0 | 19 | 19 | 41 | 0 | 3 | 0 |
| Чимин Евгений Валентинович | ЗАЩ | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Якушев Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








