Состав Забей ЖМФЛЛ 6х6 2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артамонов Михаил Русланович | ЗАЩ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Белов Александр Константинович | ЗАЩ | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Богатырев Максим Михайлович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Васильев Артем Юрьевич | ВРТ | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Гаврилюк Илья Валерьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голубев Андрей Сергеевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ермошин Артем Павлович | НАП | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Желтяков Александр Валерьевич | ЗАЩ | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Койсман Филипп Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корнилов Дмитрий Игоревич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лилье Андрей Васильевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мясников Артем Олегович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлов Богдан Олегович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Сергей Сергеевич | ЗАЩ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Посядо Алексей Михайлович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Посядо Дмитрий Михайлович | ПЗЩ | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Романов Павел Дмитриевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Усанов Дмитрий Михайлович | НАП | 12 | 12 | 1 | 5 | 17 | 0 | 6 | 1 |
Усанов Евгений Михайлович | НАП | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Фомичев Илья Игоревич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черниченко Александр Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Щербаков Борис Николаевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















