Состав Здоровая Нация ЖМФЛЛ Ночь 6х6 2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонов Антон Юрьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балабанов Егор Алексеевич | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Безумов Егор Сергеевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бутов Роман Алексеевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вакарь Артем Александрович | ПЗЩ | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Казачёнок Иван Андреевич | НАП | 11 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Клюев Артем Валерьевич | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ковалевский Руслан Игоревич | ЗАЩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кондратенко Илья Валерьевич | ВРТ, ПЗЩ | 9 | 6 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Кунин Аркадий Аркадьевич | ПЗЩ | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Леонтьев Кирилл Валерьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масюк Родион Владимирович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назаралиев Толиб Голибович | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Петухов Иван Валерьевич | ЗАЩ | 17 | 21 | 0 | 12 | 33 | 0 | 2 | 1 |
Савин Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Сайфулин Ринат Нурисламович | ПЗЩ | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Павел Александрович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суходоев Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ульянов Михаил Андреевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Французов Антон Валерьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харитонов Денис Алексеевич | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шикулов Алексей Сергеевич | НАП | 12 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Щуров Василий Васильевич | ПЗЩ | 17 | 9 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |























