Состав ИноксМаркет ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/2021
| Игрок | Позиция | И | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлейба Тарас Георгиевич | ЗАЩ, ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Архаров Сергей Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобруцков Яков Алексеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Бравый Илья Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Волков Илья Юрьевич | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Герасимов Владимир Александрович | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гребенников Вячеслав Витальевич | НАП | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гребенщиков Александр Викторович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ефимов Андрей Николаевич | ПЗЩ | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Сергей Романович | НАП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Качаев Дамир Рашидович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Качко Кирилл Анатольевич | ЗАЩ | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Кнехт Андрей Владимирович | ПЗЩ | 13 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Коротков Николай Федорович | ЗАЩ | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Леонов Константин Сергеевич | НАП | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Марченко Павел Павлович | ПЗЩ | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прохоров Руфат Азиз | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савинкин Алексей Вячеславович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сахно Иван Сергеевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенов Владислав Юрьевич | ЗАЩ | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Соловей Сергей Владимирович | ЗАЩ | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Султанов Султан Заирович | ПЗЩ | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Тураев Икром Джумаевич | ПЗЩ | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Цалоев Артём Артурович | ВРТ, ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шалаев Игорь Львович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























